产品名称 : FILLARC 进口308/309/316/317/430/2209/2594/622/625/276焊带
产品型号 : FILLARC-011
产品分类 : 焊接材料|进口焊丝|进口焊条 > FILLARC进口高强焊丝及耐磨焊丝焊条

Typical chemical analysis of strip electrodes for SAW (EN ISO 14343/EN ISO 18274) in wt. % | |||||||||||
Symbol | C | Si | Mn | Mo | Ni | Cr | P | S | Cu | Others in wt. % | |
EN ISO 14343-A EN ISO 18274 | AWS A5.9 / A5.14 | ||||||||||
FA-STRIP 308L | EQ308L | 0.01 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 10 | 20 | 0.02 | 0.013 | 0.1 | |
FA-STRIP 309L | EQ309L | 0.015 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 13 | 23.5 | 0.02 | 0.013 | 0.15 | |
FA-STRIP 309LMo | EQ309LMo | 0.014 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 13.5 | 23.6 | 0.02 | 0.013 | 0.15 | |
FA-STRIP 309LNb | EQ(309LNb) | 0.018 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 12.5 | 24 | 0.02 | 0.013 | 0.15 | Nb 0.8 |
FA-STRIP 316L | EQ316L | 0.015 | 0.4 | 1.7 | 2.7 | 12.5 | 19 | 0.018 | 0.013 | 0.15 | |
FA-STRIP 317L | EQ317L | 0.015 | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 13.7 | 19 | 0.015 | 0.013 | 0.15 | |
FA-STRIP 347 | EQ347 | 0.02 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 10.3 | 20 | 0.015 | 0.014 | 0.1 | Nb 0.6 |
FA-STRIP 385 | EQ385 | 0.014 | 0.4 | 1.9 | 4.5 | 25 | 20 | 0.012 | 0.012 | 1.5 | |
FA-STRIP 430 | EQ430 | 0.04 | 0.35 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 16.5 | 0.015 | 0.015 | 0.2 | |
FA-STRIP 2209 | EQ2209 | 0.016 | 0.5 | 1.6 | 3.2 | 9.1 | 23 | 0.015 | 0.012 | 0.1 | N 0.15 |
FA-STRIP 2594NL | EQ2594 | 0.015 | 0.35 | 0.4 | 3.8 | 9.5 | 25 | 0.015 | 0.012 | 0.1 | N 0.25 |
FA-STRIP 82 | EQNiCr-3 | 0.008 | 0.2 | 3 | Bal. | 20.5 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | Ti < 0.7 / Fe < 2.0 / Nb 2.6 | |
FA-STRIP 625 | EQNiCrMo-3 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 9 | Bal. | 22 | 0.014 | 0.009 | 0.2 | Nb 3.5 / Ti 0.1 / Fe 0.8 / Al 0.1 |
FA-STRIP 276 | EQNiCrMo-4 | 0.008 | 0.03 | 0.4 | 15.8 | 58 | 15.8 | 0.005 | 0.004 | 0.03 | W 3.7 / Fe 5.8 / Co 0.09 / V 0.06 |
产品咨询: