Product Name : Spark Free Copper - Phosphorus
Model NO. : 无火花铜磷钎焊材料
Product Category : Welding Materials > Brazing Welding Alloys
Spark Free Copper - Phosphorus
Product Code | Family | EN ISO 17672 | DIN 8513 | AWS A5.8 | DIN EN 1044 | EN ISO 3677 | Main elements | Other | Melting Range | Recommended Working Temperature | EN 1045 | DIN 8511 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUP 610 SF | CUP | CuP 179 | L-CuP6 | - | CP 203 | B-Cu94P-710/860 | P: 5,9-6,5 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 710-860 | 760 | Data Sheet | |
CUP 613 SF | CUP | CuP 179 | L-CuP6 | CP 203 | B-Cu94P-710/845 | P: 6,1-6,5 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 710-845 | 760 | Data Sheet | ||
CUP 616 SF | CUP | CuP 180 | L-CuP7 | CP 202 | B-Cu93P-710/825 | P: 6,4-6,8 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 710-825 | 730 | Data Sheet | ||
CUP 618 SF | CUP | CuP 180 | L-CuP7 | CP 202 | B-Cu93P-710/815 | P: 6,6-7,0 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 710-815 | 730 | Data Sheet | ||
CUP 710 SF | CUP | CuP 180 | L-CuP7 | BCuP-2 | CP 202 | B-Cu93P-710/805 | P: 6,8-7,2 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 710-805 | 730 | Data Sheet | |
CUP 714 SF | CUP | CuP 181 | L-CuP7 | BCuP-2 | - | - | P: 7,0-7,4 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 710-778 | 730 | Data Sheet | |
CUP 810 SF | CUP | CuP 182 | L-CuP8 | - | CP 201 | B-Cu92P-710/750 | P: 7,6-8,0 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 710-750 | 720 | Data Sheet | |
CUP 811 SF | CUP | - | L-CuP8 | - | CP 201 | B-Cu92P-710/730 | P: 7,9-8,3 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 710-730 | 720 | Data Sheet | |
PAG 110 SF | PAG | - | - | - | - | Ag: 0,5-1 / P: 6,6-7 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 650/820 | 740 | Data Sheet | ||
PAG 211 SF | PAG | CuP 279 | L-Ag2P | - | CP 105 | B-Cu92PAg645/825 | Ag: 1,5-2,5 / P: 5,9-6,7 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 645/825 | 740 | Data Sheet | |
PAG 212 SF | PAG | CuP 279 | L-Ag2P | - | CP 105 | B-Cu92PAg645/825 | Ag: 1,5-2,5 / P: 5,9-6,7 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 643/820 | 740 | Data Sheet | |
PAG 510 SF | PAG | CuP 281 | L-Ag5P | BCuP-3 | CP 104 | B-Cu89PAg645/815 | Ag: 4,8-5,2 / P: 5,8-6,2 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 645/812 | 710 | Data Sheet | |
PAG 511 SF | PAG | CuP 282 | - | BCuP-7 | - | - | Ag: 4,8-5,2 / P: 6,5-6,9 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 643/765 | 710 | Data Sheet | |
PAG 512 SF | PAG | - | - | - | - | - | Ag: 4-5 / P: 6,7-7,2 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 643/755 | 710 | Data Sheet | |
PAG 611 SF | PAG | CuP 283a | - | - | CP 103 | - | Ag: 5,8-6,2 / P: 7-7,5 / Ni: 0,05-0,015 Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 643/720 | 690 | Data Sheet | |
PAG 1010 SF | PAG | - | - | - | - | - | Ag: 9-11 / P: 6-6,4 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 650/750 | 700 | Data Sheet | |
PAG 1510 SF | PAG | CuP 284 | L-Ag15P | BCuP-5 | CP 102 | B-Cu80AgP645/800 | Ag: 14,5-15,5 / P: 4,8-5,2 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 645/800 | 700 | Data Sheet | |
PAG 1810 SF | PAG | CuP 285 | - | BCuP-8 | - | B-Cu76AgP643/666 | Ag: 17,2-18 / P: 6-6,7 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 645/676 | 670 | Data Sheet | |
PAG 1811 SF | PAG | CuP 286 | - | - | CP 101 | B-Cu75AgP645 | Ag: 17-19 / P: 6,6-7,5 / Cu: Bal. | Impurity : 0,25 max | 645 | 645 |
Send Inquiry :